HOME>買売物件
物件概要
投資用1Kタイプ 予定利回り:6.3%
◆リフォーム済みの新しいお店舗
◆東中野駅徒歩1分、新宿まで5分距離
◆商売繁盛の商業地区
所在地 | 東京都中野区東中野1-49-7 | 管理費 | 4,000円/月 |
販売戸数 | 1戸 | 修繕積立基金 | 4,000円/月 |
価格 | 1980万円 | 間取り | 1R |
バルコニー | 西に位置 | ||
諸費用 | - | 築年月 | 昭和53年4月 |
専有面積 | 23.35m²(壁芯) | 向き | - |
入居時期 | 即入居可 | 構造・階建て | RC造地上4階建 |
所在階 | 1階 | 権利形態 | 所有権 |
総戸数 | 12戸 | 駐車場 | - |
交通 | JR中央線「東中野」駅徒歩1分 | ||
その他 |